Daftar harga emas 24 karat hari ini di Butik Emas Antam Jogja / Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan.
Sedangkan untuk informasi lokasi lengkap dapat dilihat melalui halaman alamat lengkap, telepon dan peta Google Map Antam Jogja.
Tanggal: 2023-06-05. Harga Beli Kembali (Buy Back): Rp. 943.000 per gram
( Mau harga buyback lebih tinggi? tawarkan saja ke eMasDen, Kamigha Gold, Hangabehi Gold ) ndak perlu antri siap cod atau ambil ke rumah )
Harga jual emas Antam sudah termasuk sertifikat emas Antam. Harga Antam jual dengan Pajak PPh 0,25% adalah harga dasar + pajak PPh 0,25%.
Terkait harga emas dengan pajak baru silakan baca Pajak Harga Emas Antam Turun Jadi 0,25% Persen.
| Gram | Antam Jual (Dasar) | Antam Jual + PPh 0,25% | Antam Beli |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 578.500 | 579.947 | 471.500 |
| 1 | 1.057.000 | 1.059.643 | 943.000 |
| 2 | 2.064.000 | 2.069.160 | 1.886.000 |
| 3 | 3.078.000 | 3.085.695 | 2.829.000 |
| 5 | 5.100.000 | 5.112.750 | 4.715.000 |
| 10 | 10.110.000 | 10.135.275 | 9.430.000 |
| 25 | 25.125.000 | 25.187.813 | 23.575.000 |
| 50 | 50.100.000 | 50.225.250 | 47.150.000 |
| 100 | 100.020.000 | 100.270.050 | 94.300.000 |
| 250 | 249.750.000 | 250.374.375 | 235.750.000 |
| 500 | 499.250.000 | 500.498.125 | 471.500.000 |
| 1000 | 997.600.000 | 1.000.094.000 | 943.000.000 |
Hasil Pencarian :
butik antam jogja, alamat butik antam jogja, harga emas butik antam jogja, no telp butik antam jogja, jam buka butik antam jogja, harga lm di butik antam jogja, butik lm antam jogja, jam buka butik emas antam jogja, butik antam yogyakarta, butik antam di jogja, butik antam di yogyakarta, harga emas di butik antam jogja, butik emas antam jogja, antam jogja buka, butik di jogja, butik di yogyakarta, butik emas lm jogja, jual antam jogja, butik emas antam yogyakarta, toko antam jogja, butik yogyakarta, antam jogja hari ini


0 comments:
Post a Comment